2024-2025赛季西甲联赛共38轮,每轮10场比赛,赛季从2024年8月持续至2025年6月
2024-2025赛季西甲联赛实时积分排名,数据持续更新中
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 22 | +46 | 71 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 21 | 4 | 5 | 72 | 30 | +42 | 67 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 7 | 4 | 55 | 25 | +30 | 64 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 30 | 16 | 8 | 6 | 48 | 28 | +20 | 56 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 38 | +14 | 52 |
| 6 | 皇家社会 | 30 | 14 | 6 | 10 | 42 | 35 | +7 | 48 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 30 | 13 | 7 | 10 | 45 | 40 | +5 | 46 |
| 8 | 赫塔费 | 30 | 11 | 9 | 10 | 33 | 32 | +1 | 42 |
成立于1902年,主场伯纳乌球场,西甲历史最成功俱乐部,36次联赛冠军
联赛第1
成立于1899年,主场诺坎普球场,以传控足球闻名,27次联赛冠军
联赛第2
成立于1903年,主场万达大都会球场,以铁血防守著称,11次联赛冠军
联赛第3
成立于1898年,主场圣马梅斯球场,坚持只使用巴斯克球员,8次联赛冠军
联赛第4